Privalomosios techninės apžiūros kainos su PVM
PATVIRTINTA
UAB „Skirlita“ direktoriaus
2024 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-17
Eil. Nr. | Procedūros tipas | Procedūrų patikros kainų lygiai | |||||
TA | PTA1 | PTA2 | PTA3 | PTA4 | |||
Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | |||
1. | L1, L3 klasės mopedų ir motociklų patikra | 11,20 | 1,70 | 2,90 | 4,10 | 5,70 | |
2. | L2, L4, L5, L6, L7 klasės mopedų ir motociklų patikra | 17,20 | 2,40 | 4,40 | 6,20 | 8,70 | |
3. | M1 klasės transporto priemonių patikra | 23,00 | 3,10 | 6,00 | 8,20 | 11,50 | |
4. | M2 klasės mažųjų autobusų patikra | 26,50 | 3,80 | 6,90 | 9,50 | 13,20 | |
5. | M3 klasės autobusų, troleibusų patikra | 37,60 | 5,20 | 9,70 | 13,60 | 18,90 | |
6. | M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų patikra | 42,70 | 6,00 | 11,10 | 15,30 | 21,30 | |
7. | N1 klasės krovininių transporto priemonių patikra | 23,50 | 3,20 | 6,10 | 8,40 | 11,70 | |
8. | N2 klasės krovininių transporto priemonių ir T5 klasės ratinių traktorių patikra | 30,00 | 4,20 | 7,90 | 10,80 | 15,00 | |
9. | N3 klasės krovininių transporto priemonių patikra | 42,70 | 6,00 | 11,10 | 15,30 | 21,30 | |
10. | O1 klasės transporto priemonių priekabų patikra | 8,60 | 1,20 | 2,20 | 3,00 | 4,30 | |
11. | O2 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra | 15,10 | 2,10 | 3,90 | 5,30 | 7,50 | |
12. | O3 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra | 29,00 | 4,10 | 7,50 | 10,40 | 14,60 | |
13. | O4 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra | 35,50 | 4,90 | 9,20 | 12,80 | 17,80 | |
14. | Papildoma transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikra | 10,90 | 1,60 (PTA) | ||||
15. | Papildoma transporto priemonių, skirtų saugiems kroviniams vežti, patikra | 10,90 | 1,60 (PTA) | ||||
16. | Dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikra | 5,90 | 0,80 | 1,60 | 2,10 | 2,90 | |
17. | Papildoma procedūra transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumui patikrinti | 3,70 | 1,90 (PTA) | ||||
18. | Papildoma procedūra transporto priemonių su pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumui patikrinti | 12,10 | |||||
19. | Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra | 91,80 | 45,90 (PTA) |
TA – procedūros kaina.
PTA – pakartotinės procedūros kaina, kai yra naudojama tik dalis įrangos ir / ar techninės apžiūros laikas užtrunka ne ilgiau kaip 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai skirto laiko.
PTA1 – pakartotinės procedūros kaina, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija, sudaro 14 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos.
PTA2 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 26 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.
PTA3 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 36 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.
PTA4 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 50 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.
50% nuolaida kainai už M1 ir O1 klasės kelių transporto priemonių, pirminės ir pakartotinės privalomosios techninės apžiūros atlikimą, pirminę ir pakartotinę automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą, už pirminę ir pakartotinę transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą taikoma:
- asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms ir specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, išskyrus automobilius taksi ir lengvuosius automobilius, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla.
__________________________